預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 11:00 | 聖荷西鯊魚讓分 (1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖荷西鯊魚 | 卡加利火焰 | 過 |
| 2025-12-17 08:30 | 大於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 匹茲堡企鵝 | 愛德蒙頓油人 | 過 |
| 2025-12-17 08:00 | 波士頓棕熊讓分 (1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 波士頓棕熊 | 猶他猛瑪象 | 過 |
| 2025-12-16 10:30 | 大於233.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 丹佛金塊 | 休士頓火箭 | 過 |
| 2025-12-16 09:00 | 小於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 達拉斯星辰 | 洛杉磯國王 | 過 |
| 2025-12-16 08:30 | 多倫多暴龍獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 邁阿密熱火 | 多倫多暴龍 | 過 |
| 2025-12-16 08:00 | 坦帕灣閃電獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 坦帕灣閃電 | 佛羅里達美洲豹 | 輸 |
| 2025-12-16 04:45 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 葡萄牙超級聯賽 | 波圖 | 阿馬多拉之星 | 過 |
| 2025-12-16 03:45 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 羅馬 | 科莫 | 過 |
| 2025-12-16 02:45 | 布拉加獨贏 | 獨贏 | 足球 | 葡萄牙超級聯賽 | 布拉加 | 聖塔克拉拉 | 過 |
| 2025-12-16 01:30 | 國民體育讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 葡萄牙超級聯賽 | 國民體育 | 通德拉 | 過 |
| 2025-12-15 10:00 | 波特蘭拓荒者獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 波特蘭拓荒者 | 金州勇士 | 過 |
| 2025-12-15 08:00 | 明尼蘇達灰狼獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 明尼蘇達灰狼 | 沙加緬度國王 | 過 |
| 2025-12-15 07:00 | 密爾瓦基公鹿讓分 (-1.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 布魯克林籃網 | 密爾瓦基公鹿 | 輸 |
| 2025-12-15 04:30 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 葡萄牙超級聯賽 | 阿羅卡 | 阿爾韋卡 | 過 |
| 2025-12-15 03:45 | 馬賽獨贏 | 獨贏 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 馬賽 | 摩納哥 | 過 |
| 2025-12-15 01:30 | 溫哥華加人讓分 (1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 紐澤西魔鬼 | 溫哥華加人 | 過 |
| 2025-12-15 00:30 | 布倫特福德獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 布倫特福德 | 里茲聯 | 輸 |
| 2025-12-15 00:15 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 史特拉斯堡 | 洛里昂 | 過 |
| 2025-12-14 23:45 | NAC布雷達讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 荷蘭甲級聯賽 | NAC布雷達 | 烏特勒支 | 過 |
| 2025-12-14 22:00 | 維羅納獨贏 | 獨贏 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 佛倫提那 | 維羅納 | 過 |
| 2025-12-14 21:30 | 小於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 荷蘭甲級聯賽 | 特文特 | 前進之鷹 | 過 |
| 2025-12-14 19:30 | 薩索羅讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | AC米蘭 | 薩索羅 | 過 |
| 2025-12-14 19:15 | 海倫芬獨贏 | 獨贏 | 足球 | 荷蘭甲級聯賽 | 鹿特丹斯巴達 | 海倫芬 | 過 |
| 2025-12-14 10:00 | 科羅拉多雪崩獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 科羅拉多雪崩 | 納許維爾掠奪者 | 過 |
