預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 19:30 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 曼聯 | 諾丁漢森林 | 過 |
| 2026-05-17 13:00 | 廣島東洋鯉魚獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 日本職棒 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 過 |
| 2026-05-17 12:30 | 養樂多燕子獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 日本職棒 | 中日龍 | 養樂多燕子 | 過 |
| 2026-05-17 12:00 | 西武獅獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 日本職棒 | 日本火腿鬥士 | 西武獅 | 過 |
| 2026-05-17 07:15 | 波士頓紅襪獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 亞特蘭大勇士 | 波士頓紅襪 | 過 |
| 2026-05-17 07:10 | 密爾瓦基釀酒人獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 密爾瓦基釀酒人 | 過 |
| 2026-05-17 04:10 | 小於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 坦帕灣光芒 | 邁阿密馬林魚 | 輸 |
| 2026-05-17 04:05 | 華盛頓國民讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 華盛頓國民 | 巴爾的摩金鶯 | 過 |
| 2026-05-16 21:30 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 門興格拉德巴赫 | 霍芬海姆 | 過 |
| 2026-05-15 10:10 | 舊金山巨人讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 舊金山巨人 | 輸 |
| 2026-05-15 09:30 | 安納罕鴨讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 安納罕鴨 | 維加斯黃金騎士 | 輸 |
| 2026-05-15 07:15 | 芝加哥小熊獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 亞特蘭大勇士 | 芝加哥小熊 | 過 |
| 2026-05-15 06:45 | 費城費城人讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 波士頓紅襪 | 費城費城人 | 過 |
| 2026-05-15 03:05 | 小於9.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 運動家 | 聖路易紅雀 | 過 |
| 2026-05-15 02:10 | 大於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 休士頓太空人 | 西雅圖水手 | 過 |
| 2026-05-15 01:00 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 瓦倫西亞 | 巴列卡諾閃電 | 過 |
| 2026-05-14 07:40 | 邁阿密馬林魚獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 邁阿密馬林魚 | 過 |
| 2026-05-14 07:15 | 芝加哥小熊獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 亞特蘭大勇士 | 芝加哥小熊 | 輸 |
| 2026-05-14 07:10 | 小於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約大都會 | 底特律老虎 | 過 |
| 2026-05-14 06:40 | 華盛頓國民讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 辛辛那堤紅人 | 華盛頓國民 | 過 |
| 2026-05-14 03:00 | 曼城獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 曼城 | 水晶宮 | 過 |
| 2026-05-14 01:00 | 西班牙人讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 西班牙人 | 畢爾包 | 過 |
| 2026-05-12 10:30 | 奧克拉荷馬雷霆讓分 (-10.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 奧克拉荷馬雷霆 | 輸 |
| 2026-05-12 08:00 | 大於212.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 克里夫蘭騎士 | 底特律活塞 | 過 |
| 2026-05-11 07:30 | 聖安東尼奧馬刺獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 明尼蘇達灰狼 | 聖安東尼奧馬刺 | 輸 |
